Türkiye'de 2025'te yaşam maliyeti

Son yıllarda Türkiye'ye göçün artmasıyla birlikte, ülkedeki gerçek yaşam maliyetinin farkında olmak giderek daha önemli hale geldi. Türkiye ekonomik olarak birçok Avrupa ülkesinden daha ucuz olsa da, enflasyon ve 2025'teki lira kurundaki değişimler günlük harcamaları doğrudan etkiledi.
🏠 1. Türkiye'de konut maliyetleri
Yaşam giderlerinin en büyük kısmını mülk kiralama veya satın alma maliyetleri oluşturuyor. 2025 yılında büyük şehirlerdeki fiyatlar önemli ölçüde arttı:
| Şehir | Şehir merkezinde kiralık 1 yatak odalı daire | Banliyölerde kira | Metrekare başına satın alma |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 25.000 ila 45.000 lira | 15.000 ila 25.000 lira | 70.000 ila 120.000 lira |
| İzmir | 18.000 ila 30.000 lira | 12.000 ila 20.000 lira | 50.000 ila 80.000 lira |
| Ankara | 15.000 ila 25.000 lira | 10.000 ila 18.000 lira | 40.000 ila 65.000 lira |
💡 Not: İstanbul'un Avrupa yakasındaki semtleri (Beşiktaş, Nişantaşı gibi) Asya yakasındaki semtlere göre daha pahalıdır.
🍞 2. Yiyecek ve içecek giderleri
Gıda fiyatları 2024 yılına kıyasla yaklaşık arttı. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin ortalama fiyatları gösterilmektedir:
| Dava | Ortalama fiyat (lira) |
|---|---|
| Ekmek | 10 |
| Süt (1 litre) | 25 |
| Yumurta (10 adet) | 45 |
| Tavuk (1 kg) | 95 |
| Dana eti (1 kg) | 380 |
| Pirinç (1 kg) | 60 |
| Normal bir kafede kahve | 80 |
| Ortalama bir restoranda yemek | 350 ila 500 |
🚌 3. Ulaşım masrafları
Türkiye'de toplu taşıma hala nispeten uygun fiyatlı:
| Cihaz türü | Yaklaşık maliyet (lira) |
|---|---|
| Metro veya otobüs kartı (tek seferlik) | 18 |
| Aylık ulaşım kartı | 1.000 ila 1.300 |
| Taksi (kilometre başına) | 25 |
| Benzin (1 litre) | 45 |
🚗 İstanbul'da araç kullanmak trafik ve otopark ücretleri nedeniyle daha pahalıdır.
⚡ 4. Faturalar ve İnternet maliyetleri
| Dava | Aylık ücret (lira) |
|---|---|
| 80 metrelik bir evin elektrik, su, gaz, çöp giderleri | 2.500 ila 4.500 |
| Ev İnterneti (Fiber 100 Mbps) | 700 ila 1.000 |
| Cep telefonu (20 GB paket) | 600 ila 850 |
💼 5. Aylık yaşam giderlerini özetleyin
| Yaşam türü | Yaklaşık aylık maliyet |
|---|---|
| Orta büyüklükteki bir şehirde bekar hayatı | 30.000 ila 45.000 lira |
| İzmir'de küçük bir aile | 55.000 ila 75.000 lira |
| İstanbul'da Yaşamak (Orta Seviye) | 70.000 ila 100.000 lira |
✅ Sonuç
2025 yılında Türkiye, yaşam ve yatırım maliyetleri açısından hâlâ yönetilebilir bir ülke olacak, ancak enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları dikkate alınmalıdır. Yurt dışında yaşayanlar veya dolar geliri olan İranlılar için Türkiye, iyi bir yaşam kalitesiyle hâlâ iyi bir seçenektir.

